
Anliegen im Bereich Synthese ist es mit unseren flexiblen Anlagen Ihre Aufgabenstellungen in der Polymererzeugung erfolgreich zu bearbeiten. Mit den bestehenden Anlagen können bereits eine Vielzahl von Polymerisationsverfahren abgebildet werden.
Personell kann durch die vorhandene Mitarbeiterstruktur ein kurz- bis
mittelfristiger 24h-Betrieb sichergestellt werden. Damit sind auch
Musterchargen im einstelligen Tonnenbereich möglich.
Folgende sieben Syntheselinien sind vorinstalliert:
| Linie | Beispielpolymere |
| Lösungspolymerisation (anionisch, Insertion) | Polyolefine, Rubber |
| Emulsionspolymerisation (kontinuierlich, Batch) | PVAE, PVC |
| Suspensionspolymerisation | PSt |
| Massepolymerisation (kontinuierlich, Batch) | PA, PET, PBT |
| Rührkesselkaskade | |
| Hochviskostechnologie (LIST; Ein- und Doppelwellenkneter) | In situ Compoundierung, Rubber, Spezial(co)polymer |
| Begasungs-/Hydrierreaktor (BIAZZI) | Polystyrolfolgeprodukte |
Designparameter einiger Reaktoren:
| Hauptausrüstung | Nr. | Druck | Temperatur | Volumen |
Lösungspolymerisation |
||||
| Reaktor | C2110 | -1 - 25 bar | -25 - 300 °C | 610 l |
| Koppler | C3110 | -1 - 25 bar | -25 - 300 °C | 610 l |
| Einwellenkneter | C2610 | -1 - 6 bar | 0 - 350 °C | 80 l |
| Doppelwellenkneter | C3610 | -1 - 6 bar | 0 - 350 °C | 160 l |
Massepolymerisation |
||||
| Vorpolymerisator | C2210 | -1 - 30 bar | 0 - 350 °C | 820 l |
| Veresterungsreaktor (PET) | C3210 | -1 - 25 bar | -25 - 350 °C | 550 l |
| Nachkondensator | C4610 | -1 - 25 bar | -25 - 350 °C | 550 l |
| Finisher | C5610 | -1 - 10 bar | -25 - 350 °C | 1250 l |
Hydrierung |
||||
| Hydrierreaktor | C2710 | -1 -110 bar | -25 - 300 °C | 880 l |
